Выполненный в спортивном стиле этот мотоцикл является символом скорости, свободы и молодости.
МОТАРД – это сочетание скорости на свободной дороге с маневренностью в пробках.
Сочетание яркого дизайна и строгой управляемости. Этот мотоцикл откроет вам возможности, которых лишены пешеходы и автомобилисты.
| Объем двигателя (куб. см) | 124,1 |
|---|---|
| Тип двигателя | 1 цилиндр, 4 такта |
| Мощность (л.с./об.мин) | 11/8500 |
| Тип запуска | электростартер |
| Охлаждение | воздушное |
| Количество передач | 5 |
|---|---|
| Максимальная скорость | 100 |
| Передняя шина/тормоз | 100/70х17"/Д |
| Задняя шина/тормоз | 100/70х17"/Д |
| База (мм) | 1 349,6 |
|---|---|
| Длина, высота, ширина (мм) | 2 050, 800, 870 |
| Сухая масса (кг) | 110 |
| Топливо | не ниже А-92 |
| Емкость бака | 7 |
| Объем двигателя (куб. см) | 124,1 |
|---|---|
| Тип двигателя | 1 цилиндр, 4 такта |
| Мощность (л.с./об.мин) | 11/8500 |
| Тип запуска | электростартер |
| Охлаждение | воздушное |
| Количество передач | 5 |
|---|---|
| Максимальная скорость | 100 |
| Передняя шина/тормоз | 100/70х17"/Д |
| Задняя шина/тормоз | 100/70х17"/Д |
| База (мм) | 1 400 |
|---|---|
| Длина, высота, ширина (мм) | 2 050, 800, 870 |
| Сухая масса (кг) | 110 |
| Топливо | не ниже А-92 |
| Емкость бака | 7 |
|
Опции |
Переднее колесо - ал. диск 17:2,75; заднее- ал. диск 17:3,5 |
|---|
| Объем двигателя (куб. см) | 124,1 |
|---|---|
| Тип двигателя | 1 цилиндр, 4 такта |
| Мощность (л.с./об.мин) | 11/8500 |
| Тип запуска | электростартер |
| Охлаждение | воздушное |
| Количество передач | 5 |
|---|---|
| Максимальная скорость | 100 |
| Передняя шина/тормоз | 100/70х17"/Д |
| Задняя шина/тормоз | 100/70х17"/Д |
| База (мм) | 1 349,6 |
|---|---|
| Длина, высота, ширина (мм) | 2 050, 800, 870 |
| Сухая масса (кг) | 110 |
| Топливо | не ниже А-92 |
| Емкость бака | 7 |